Edição | Título | |
v. 19, n. 1 (2014): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Competências requeridas aos bibliotecários na prestação de serviços de informação em Bibliotecas Universitárias Required competences to the librarians in information provision at university libraries |
Resumo PDF |
Tatiana Rossi, Marília Damiani Costa, Adilson Luiz Pinto | ||
v. 13, n. 1 (2008): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Ferramenta tecnológica para controle e acesso à informação: metodologia utilizada pela biblioteca do banco BRDE para gestão de acervo utilizando o software WINISIS Technological tool for information control and access: methodology used on the BRDE library for archive management using WINISIS software p.201-210 |
Resumo PDF |
Ledenís Pereira Socrepa França | ||
v. 18, n. 1 (2013): Anais do 31º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2012) | Biblioteca municipal de Blumenau: experiências no incentivo à leitura e na captação de recursos Blumenau's public library: experiences in reading incentive and fund-raisings |
Resumo PDF |
Sandra Cristina da Silva | ||
v. 22, n. 2 ESPECIAL (2017): Anais do 35º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 2017 | A competência em informação jurídica dos bibliotecários de Florianópolis-SC | Resumo PDF |
Genilson Geraldo, Elizete Vieira Vitorino | ||
v. 13, n. 2 (2008): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Somente o necessário... Resenha Some things that are necessary … - Book review p.525-526 |
Resumo PDF |
Ursula Blattmann | ||
v. 15, n. 2 (2010): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | 0 modelo monarquista de política de informação na Universidade do Estado de Santa Catarina The monarchist model of information politics in the Universidade do Estado de Santa Catarina |
Resumo PDF |
Márcia Silveira Kroeff | ||
v. 24, n. 2 (2019): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Proposta de serviços de alerta e disseminação seletiva da informação para a Biblioteca Pública Municipal de Marília "João Mesquita Valença" | Resumo PDF |
Ilana Lopes Matias, Mariana Bosio Affonso, Ester Luiza Oliveira | ||
v. 15, n. 1 (2010): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - 2009 | Relatório do X Fórum de Informação em Ciências da Saúde de SC X Report of the Forum of Information Sciences in health of SC |
Resumo PDF |
Gelci Rostirolla | ||
v. 18, n. 1 (2013): Anais do 31º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2012) | A classificação bibliográfica no contexto do tratamento temático da informação: um estudo com o protocolo verbal individual em bibliotecas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s) Bibliographic classification in the context of ... |
Resumo PDF |
Brisa Pozzi de Sousa, Mariângela Spotti Lopes Fujita | ||
v. 16, n. 1 (2011): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2010) | Atuação do bibliotecário diante da globalização da informação Performance of the librarian in front of globalization of information |
Resumo PDF |
Clarice Fortkamp Caldin | ||
v. 13, n. 2 (2008): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Programas de governo das Secretarias de Educação e de Turismo, Cultura e Esporte do estado de Santa Catarina: consumidores e produtores de informação Governmental programs from the Santa Catarina State Departments of Education and Tourism, Culture and Sports: consumers and information producers p.391-413 |
Resumo PDF |
Augiza Karla Boso, Maria de Jesus Nascimento | ||
v. 18, n. 2 (2013): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Agregar valor à serviços de unidades de informação Value to the services of information units |
Resumo PDF |
Danielly Oliveira Inomata, Sirlene Pintro | ||
v. 25, n. 3 (2020): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | O papel dos bibliotecários no desenvolvimento de habilidades e inclusão digitais em bibliotecas universitárias | Resumo PDF |
Hilda Carolina Feijó, Elisa Cristina Delfini Corrêa | ||
v. 11, n. 1 (2006): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | A presença da web nos serviços de referência em unidades de informação: revisão da literatura Web presence in libraries reference services: literature review p.129-142 |
Resumo HTML PDF |
Maria de Jesus Nascimento, Camila Koerich Burin | ||
v. 5, n. 5 (2000): Anais do 18 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - ISSN: 1414-0594 | Gestão da informação ou gestão do conhecimento? p. 26-41 | Resumo PDF |
Marília Damiani Costa, Lia Krucken, Aline França de Abreu | ||
v. 26, n. 4 (2021): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Gestão da informação nos serviços de consultoria empresarial | Resumo PDF |
Sabrina Viana de Assis, Jaqueline Santos Barradas | ||
v. 16, n. 2 (2011): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Gestão e o fluxo da informação nas organizações: um ensaio a partir da percepção de autores contemporâneos Management and the flow of information in organizations: an essay from the perception of contemporary authors |
Resumo PDF |
Tereza Evâny de Lima Renôr Ferreira, Valmira Perucchi | ||
v. 9, n. 1 (2004): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | O SDI como instrumento de educação continuada: a responsabilidade das universidades no treinamento dos usuários SDI as a tool for continuous education: university responsability role at the training p.123-133 |
Resumo HTML PDF |
Leonardo Fernandes Souto, Patrícia de Oliveira Portela | ||
v. 26, n. 2 (2021): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Sala de aula invertida no enfrentamento fake news, desinformação e infodemia em época de Covid-19 | Resumo PDF |
Letícia Rodrigues dos Santos, Elisângela Ladeira de Moura Andrade, Emmanuela Ferreira de Lima, Juliana Cristina da Costa Fernandes | ||
v. 25, n. 3 (2020): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Editorial | Resumo PDF |
Evandro Jair Duarte | ||
v. 26, n. 4 (2021): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Makerspace alternativo em bibliotecas: sim, é possível ter um espaço maker com pouco investimento | Resumo PDF |
Jordan Paulesky Juliani, Celina Silveira Medeiros, Joneson Teodoro, Leiliane Sodré Rabelo | ||
v. 9, n. 1 (2004): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | As rupturas tecnológicas na Sociedade da Informação Technology ruptures at the Information Society p. 88-96 |
Resumo HTML PDF |
Margarida Maria de Oliveira Reis, Gardenia de Castro | ||
v. 18, n. 2 (2013): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Diretrizes para a gestão da informação em ambientes virtuais de aprendizagem Guidelines for the management of information in virtual learning environments |
Resumo PDF |
André Anderson Cavalcante Felipe | ||
v. 23, n. 1 (2018): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Mapa de empatia como proposta de instrumento em estudos de usuários: aplicação realizada na Biblioteca Pública de Santa Catarina | Resumo PDF |
Tatiane Valdrich, Ana Clara Cândido | ||
v. 9, n. 1 (2004): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Diversidade da recuperação de informações via internet na pesquisa e ensino Internet information retrieval diversity for research and teaching p. 143-154 |
Resumo HTML PDF |
Marli Dias de Souza Pinto, Ursula Blattmann, Márcia Silveira Kroeff, Ana Maria Delazari Tristão | ||
v. 18, n. 1 (2013): Anais do 31º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2012) | Análise das informações étnicorraciais a partir dos estudos métricos da biblioteconomia: um olhar cienciométrico Analysis of racial ethnic information from the library of the metric study: a look scientometric |
Resumo PDF |
Erinaldo Dias Valério, Joana Coeli Garcia | ||
v. 14, n. 1 (2009): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - 2008 | Sociedade da informação e escola: contribuição das bibliotecas escolares Information society and school: contribution of school libraries |
Resumo PDF |
Eliane Fioravante Garcez | ||
v. 11, n. 1 (2006): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | O letramento na educação básica no Brasil: uma análise a partir dos resultados do SAEB 2001 e 2003 Information literacy on brazilian basic education: SAEB results 2001 - 2003 analysis p.39-52 |
Resumo HTML PDF |
Luciane Paula Vital, Vivian Mengarda Floriani | ||
v. 4, n. 4 (1999): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | A trajetória da Biblioteconomia em Santa Catarina - 1973/1998 p. 144-165 | Resumo PDF |
Maria Lourdes Blatt Ohira, Zulma Pures Alves Prosdócimo, Andréia Senna de Almeida, Sônia Iraina da Silva Roque | ||
v. 24, n. 3 (2019): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Service-Dominant Logic e a cocriação de valor em bibliotecas | Resumo PDF |
Raquel Alexandre de Lira, Sirlene Pintro, Gregório Varvakis | ||
v. 22, n. 1 (2017): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | A disseminação da informação: o papel do bibliotecário-mediador | Resumo PDF |
Diego Andres Salcedo, Jhoicykelly Roberta Pessoa e Silva | ||
v. 7, n. 2 (2002): Anais do 21 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 2002 - ISSN 1414-0594 | Verbetes na biblioteconomia Librarianship words: book review p. 261-262 |
Resumo HTML PDF |
Ursula Blattmann | ||
v. 1, n. 1 (1996): Anais do 14 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - ISSN: 1414-0594 | Bibliotecário. Quem é? O que faz? p.45-48 | Resumo HTML PDF |
Gisela Eggert, Maria Emília Ganzarolli Martins | ||
v. 12, n. 2 (2007): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Serviços e fontes de informação eletrônicas: mudanças verificadas através de um estudo das áreas de biologia molecular e biotecnologia Electronic information services and sources: changes observed by a molecular biology and biotechnology study p.216-234 |
Resumo PDF |
Isabel Merlo Crespo | ||
v. 22, n. 3 (2017): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Editorial | |
Evandro Jair Duarte | ||
v. 17, n. 2 (2012): Vol. 17, No 2 (2012): ISSN 1414-0594 | Estratégia de marketing em unidades de informação: o uso de ferramentas da web 2.0 Marketing strategy in units of information: use of web 2.0 tools |
Resumo PDF |
Ednéia Silva Santos Rocha, Márcia Regina da Silva, Margareth Barros Maia | ||
v. 14, n. 1 (2009): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - 2008 | Gestão de arquivos e a importância de um profissional da informação: análise do cartório do 2º ofício de registro de imóveis Management of archives and the importance of a professional of information: review of registry of the 2nd letter of registration of real state |
Resumo PDF |
Marcelo Cavaglieri, Uberdan dos Santos Lopes, Osias do Rosário | ||
v. 12, n. 1 (2007): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 2006 | A participação do bibliotecário na criação de sistemas de inteligência competitiva: proposta para o departamento de patrimônio imobiliário e meio ambiente da Eletrosul Librarian participation in creation on competitive intelligence: systems to proposal for the Eletrosul real estate patrimony and environment department p. 133-142 |
Resumo HTML PDF |
Luiza Kleinubing, Roberta De Bem | ||
v. 26, n. 3 (2021): Número Especial - Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Boas Práticas de Bibliotecas Brasileiras Alinhadas ao Desenvolvimento da Agenda 2030 da ONU: uma perspectiva a partir do público infantojuvenil | Resumo PDF |
Juliana Marques Ramos, Elisa Cristina Delfini Correa, Igor Soares Amorim, Callu Ribeiro Ferreira Pedreira e Andrade Bamberg | ||
v. 24, n. 3 (2019): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | A biblioteca e o novo paradigma produtivo da indústria 4.0 | Resumo PDF |
Fabricio Foresti, Gregório Varvakis | ||
v. 22, n. 1 (2017): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Editorial | Resumo PDF |
Evandro Jair Duarte | ||
v. 8, n. 1 (2003): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Entre o "tardicional" e o "virtual": o uso das tecnologias de informação e comunicação e as mudanças nas bibliotecas universitárias Between the traditional and the virtual: the use of information and communication technologies and the changes in university libraries |
Resumo HTML PDF |
Valdir José Morigi, Cleusa Pavan | ||
v. 1, n. 1 (1996): Anais do 14 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - ISSN: 1414-0594 | A percepção social do profissional bibliotecário: uma pesquisa exploratória p.33-43 | Resumo HTML PDF |
Gisela Eggert | ||
v. 18, n. 1 (2013): Anais do 31º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2012) | Os mapas conceituais para a visualização de conceitos de áreas do conhecimento em unidades de informação Concept maps for visualization of concepts of knowledge in areas of information units |
Resumo PDF |
Maria Rosemary Rodrigues, Brígida Maria Nogueira Cervantes | ||
v. 15, n. 1 (2010): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - 2009 | Organização da informação para recuperação em redes de produção e colaboração na WEB The organization of information to recover in social networks of production and collaboration in the web |
Resumo PDF |
Lidiane dos Santos Carvalho, Elaine Rosangela de Oliveira Lucas, Lucas Henrique Gonçalves | ||
v. 12, n. 2 (2007): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | A sociedade e a informação para os deficientes visuais: relato de pesquisa The society and the information for to the deficient appearances: research report p. 273-285 |
Resumo PDF |
Fernanda Schweitzer | ||
v. 17, n. 2 (2012): Vol. 17, No 2 (2012): ISSN 1414-0594 | Comportamento informacional e processo de busca da informação: bases fundamentais para pesquisa científica Information literacy and information search process: fundamental bases for scientific research |
Resumo PDF |
Erik André de Nazaré Pires | ||
v. 14, n. 1 (2009): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - 2008 | Empreendedorismo na área de biblioteconomia: análise das atividades profissionais do bibliotecário formado na UDESC entrepreneurship in the librarian science’s area: analysis the professional activities of librarian graduated at UDESC |
Resumo PDF |
Luciano Antônio Alves, Delsi Fries Davok | ||
v. 10, n. 2 (2005): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Entre o passado e o presente: as visões de biblioteca no mundo contemporâneo Between past and present: views about library in contemporary world p. 189-206 |
Resumo HTML PDF |
Valdir José Morigi, Luzane Ruscher Souto | ||
v. 4, n. 4 (1999): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Arquivística: produção bibliográfica catarinense p. 129-143 | Resumo PDF |
Maria Lourdes Blatt Ohira, Adriana Regina Lopes de Andrade, Adriana Cristiane Martin, Andréia Senna de Almeida, Célia de Marco, Dayane Vicente, Geni Rebelato dos Santos, Ivone Zanatta, Jociane Gonçalves, Luciene Mara Battisti, Marcia Aparecida Moreira, Maria Cecília D. Kotzias, Noemi Sousa, Patrícia da Silva, Roselaine Silva da Rosa, Sônia Iraina da Silva, Tânia Idalmira Nunes, Thereza Christina C. Ferreira, Zenilda E. Maestri, Gilberto Inácio Barzan, Juventina Teixeira M. da Silva, Janete Alves, Maria das Graças Martins | ||
101 a 150 de 240 itens | << < 1 2 3 4 5 > >> |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"