Edição | Título | |
v. 25, n. 3 (2020): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | A biblioteca pública como um espaço híbrido e multiterritorial | Resumo PDF |
Bruna Lessa | ||
v. 22, n. 2 ESPECIAL (2017): Anais do 35º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina 2017 | Biblioteca Pública de Santa Catarina: história e organização (1854-1889) | Resumo PDF |
Helen Moro De Luca, Tânia Regina da Rocha Unglaub, Fernanda de Sales | ||
v. 21, n. 3 (2016): Anais do 34º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2016) | Ciência da informação e fontes históricas: interdisciplinaridade a partir de uma pesquisa sobre as cataratas do Iguaçu | Resumo PDF |
Genilson Geraldo, Sabrina Martins, Marçal Quevedo de Souza, Cezar Karpinski | ||
v. 22, n. 3 (2017): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Inovação em bibliotecas: relato de experiência sobre a criação do aplicativo Vestbook SC | Resumo PDF |
Helen Moro De Luca, Guilherme Martins, Janaína dos Santos Schweitzer, Jordan Paulesky Juliani, Divino Ignácio Ribeiro Junior | ||
v. 11, n. 2 (2006): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Bibliotecas públicas estaduais brasileiras na internet Brazilian’s public libraries states in the internet p. 315-332 |
Resumo HTML PDF |
Ursula Blattmann, Graça Maria Fragoso, Noeli Viapiana | ||
v. 7, n. 1 (2002): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Bibliotecas públicas municipais catarinenses Santa Catarina state town public libraries p.34-50 |
Resumo HTML PDF |
Gisela Eggert-Steindel, Sueli Ferreira Júlio Oliveira, Karla Shimigelow | ||
v. 16, n. 1 (2011): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2010) | Estudo do layout da Biblioteca Pública de Santa Catarina Study of the layout of Public Library of Santa Catarina |
Resumo PDF |
Carla P. Campos Pereira, Delsi Fries Davok, Gleide Bitencurte Ordovás | ||
v. 24, n. 1 (2019): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Serviços de extensão em bibliotecas públicas estaduais no Brasil | Resumo PDF |
Celina José Almeida, Elisa Campos Machado | ||
v. 18, n. 2 (2013): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Interatividade e colaboração via Web 2.0: estudo de caso em Bibliotecas Públicas do município de Goiânia Interactivity and collaboration in Web 2.0: a case study in Public Libraries in the city of Goiânia - Brazil |
Resumo PDF |
Lais Pereira de Oliveira, Carlos Eduardo da Silveira | ||
v. 23, n. 3 (2018): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Uma percepção das visitas às bibliotecas públicas de Barcelona (ES): experiências formativas | Resumo PDF |
Felícia de Oliveira Fleck | ||
v. 10, n. 2 (2005): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Múltiplas dimensões para um país de leitores: resenha Multiple dimensions for a country of readers: book review p.295-297 |
Resumo HTML PDF |
Francisca Rasche | ||
v. 10, n. 2 (2005): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Biblioteca Pública Professora Alice Maria Roque no município de Governador Celso Ramos – Santa Catarina: Relato de Experiência Public Library Teacher Alice Maria Roque at Governador Celso Ramos City – Santa Catarina: an experience report p. 251-259 |
Resumo HTML PDF |
Janice Marés Volpato, Araci de Fátima Bernardi | ||
v. 13, n. 1 (2008): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Espaço Braille: leitura e informação para a cidadania Braille space: reading and information for citizenship p.251-258 |
Resumo PDF |
Lourdes de Souza Moraes | ||
v. 14, n. 1 (2009): Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - 2008 | A biblioteca pública de Santa Catarina como espaço dinâmico para a prática do estágio acadêmico The public library of lopburi area as dynamic of practice for academic probation |
Resumo PDF |
Aureliana Lopes de Lacerda Tavares, Deyse Soares | ||
v. 13, n. 1 (2008): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Atuação da Biblioteca Pública Estadual do Espírito Santo na inclusão digital e social de portadoras de deficiência visual Performance of the Espirito Santo State Public Library on the visual deficiency customers digital and social inclusion p.80-105 |
Resumo PDF |
Fernanda Samora Dias Borges, Nádia Elôina Barcelos Fraga | ||
v. 1, n. 1 (1996): Anais do 14 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - ISSN: 1414-0594 | Comunidade dos deficientes visuais da Grande Florianópolis e o setor braile da biblioteca pública do Estado de SC p. 75-85 | Resumo HTML PDF |
Maria Lourdes Blatt Ohira, Alzemi Machado | ||
v. 1, n. 1 (1996): Anais do 14 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - ISSN: 1414-0594 | Organização da Biblioteca Pública Municipal Governador Jorge Lacerda p. 69-73 | Resumo HTML PDF |
Iraci de Fátima Pereira, Gisela Maria Hullen | ||
v. 18, n. 1 (2013): Anais do 31º Painel Biblioteconomia em Santa Catarina (2012) | Biblioteca municipal de Blumenau: experiências no incentivo à leitura e na captação de recursos Blumenau's public library: experiences in reading incentive and fund-raisings |
Resumo PDF |
Sandra Cristina da Silva | ||
v. 11, n. 1 (2006): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Orientação à pesquisa escolar aos alunos de 5ª série de escola pública estadual: relato de experiência Orientation to the school research to the students of 5th series of state public school: experience report p. 205-220 |
Resumo HTML PDF |
Eliane Fioravante Garcez | ||
v. 5, n. 5 (2000): Anais do 18 Painel Biblioteconomia em Santa Catarina - ISSN: 1414-0594 | Bibliotecas públicas na internet: serviços e possibilidades Public libraries at Internet: services and possibilities p. 70-89 |
Resumo HTML PDF |
Ursula Blattmann, Gregório J. Varvakis Rados | ||
v. 24, n. 2 (2019): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Proposta de serviços de alerta e disseminação seletiva da informação para a Biblioteca Pública Municipal de Marília "João Mesquita Valença" | Resumo PDF |
Ilana Lopes Matias, Mariana Bosio Affonso, Ester Luiza Oliveira | ||
v. 19, n. 1 (2014): Revista ACB: ISSN 1414-0594 | Definição de critérios de seleção para obras raras da Biblioteca Pública de Santa Catarina, Brasil: relato de experiência Definition of selection standard for rare books Public Library of OF Santa Catarina, Brazil: experience report |
Resumo PDF |
Priscilla Ludtke Espíndola, Evandro Jair Duarte | ||
1 a 22 de 22 itens |
Dicas para pesquisa:
- O sistema de busca não diferencia maiúsculas ou minúsculas
- Termos irrelevantes são ignorados pelo sistema de busca
- São recuperados por padrão apenas artigos contendo todos os termos de busca (ex.: AND é implícito)
- Combine múltiplos termos com OR para encontrar artigos contendo um ou outro termo; ex.: educação OR pesquisa
- Use parênteses para criar buscas mais complexas; ex.: arquivo ((revista OR conferência) NOT teses)
- Use aspas duplas para recuperar o termo exato; ex.: "Acesso Livre à informação"
- Exclua termos utilizando - ou NOT; ex.: online -políticas ou online NOT políticas
- Use * como caracter coringa; ex.: soci* moralidade recuperará documentos contendo "sociedade" ou "sociológico"